Di seguito è possibile prendere visione e scaricare l’elenco dei candidati:
| NOMINATIVO | GENERE | N. ISCRIZIONE ALBO | DATA E PROTOCOLLO |
|---|---|---|---|
| SALA ANTONINO | M | A 5380 | 29/04/2026 Prot. 1438 |
| CASTRONOVO CARMELO | M | A 4429 | 29/04/2026 Prot. 1439 |
| CIMO’ ANTONINO | M | A 6507 | 29/04/2026 Prot. 1440 |
| DE ROSA FRANCESCO | M | A 8166 | 29/04/2026 Prot. 1441 |
| DRAGOTTA FABIANA | F | A 8958 | 29/04/2026 Prot. 1442 |
| FERRERI DORA | F | A 6075 | 29/04/2026 Prot. 1443 |
| GRECO MARTINA FRANCESCA | F | A 9311 | 29/04/2026 Prot. 1444 |
| INZERILLO MASSIMO | M | A 5605 | 29/04/2026 Prot. 1445 |
| LIPARI FRANCESCO | M | A 10316 | 29/04/2026 Prot. 1446 |
| LO BELLO DANILO | M | A 10370 | 29/04/2026 Prot. 1447 |
| LO CACCIATO GABRIELE | M | A 7847 | 29/04/2026 Prot. 1448 |
| LO TORTO BRUNO | M | A 4124 | 29/04/2026 Prot. 1449 |
| MARCHESE IVAN | M | A 9607 | 29/04/2026 Prot. 1450 |
| PRIVITERA DANIELA | F | A 10587 | 29/04/2026 Prot. 1451 |
| FEROTTI ANNALISA | F | B609 | 29/04/2026 Prot. 1452 |
| PISANO MASSIMO | M | A 9901 | 04/05/2026 Prot. 1479 |
| SAPIENZA GIUSEPPE | M | A 7678 | 05/05/2026 Prot. 1517 |
| D’AMICO ANTONINO | M | A 5094 | 06/05/2026 Prot. 1521 |
Di seguito è possibile scaricare la lista dei candidati firmata dal presidente della commissione elettorale:
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per il quadriennio 2026-2030, si svolgeranno in modalità telematica.
È possibile esprimere il proprio voto esclusivamente tramite la piattaforma online SkyVote Cloud.
Prima della data di votazione l’elettore riceverà una PEC contenente un token link univoco personale per l’accesso alla cabina elettorale.
La prima tornata si terrà a partire dal 13 maggio 2026 e terminerà il 14 maggio 2026.
L’eventuale seconda tornata si terrà a partire dal 15 maggio 2026 e terminerà il 23 maggio 2026.
L’eventuale terza tornata avrà inizio il 25 maggio 2026 e terminerà il 5 giugno 2026.
Il seggio elettorale sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Il quorum per la validità delle elezioni nella prima tornata è pari a 1809 votanti.
Il quorum per la validità delle elezioni nella seconda tornata è pari a 1086 votanti.
Nella terza tornata la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
I voti espressi in una tornata restano validi anche per le eventuali tornate successive. In caso di mancato raggiungimento del quorum in una tornata non sarà pertanto possibile votare alle successive tornate.
Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a 14 per la sez. A e a 1 per la sez. B. Il numero massimo di preferenze esprimibili per i candidati appartenenti allo stesso genere è pari a 10.
Per eventuali difficoltà tecniche durante il periodo di votazione è possibile contattare l’assistenza nelle seguenti modalità:
- via telefono 06.87165096
- via mail supporto@skyvote.it