Oggi 17 giugno 2022 alle ore 9.00, il Presidente della Commissione elettorale con l’assistenza del Notaio e alla presenza continua degli altri componenti la Commissione elettorale ha iniziato le operazioni di scrutinio telematico.
Avuto accesso alla piattaforma telematica tramite le chiavi di scrutinio inserite simultaneamente dal Presidente e dal Notaio, si è dato effettivo avvio allo scrutinio con il seguente esito:
NUMERO PARTECIPANTI ALLA VOTAZIONE N. 2353
NUMERO SCHEDE VALIDE N. 2353
NUMERO SCHEDE BIANCHE 0 (zero)
NUMERO SCHEDE NULLE 0 (zero)
Dallo scrutinio risulta che i candidati infra elencati hanno conseguito i voti per ciascuno di essi riportato nella seguente tabella:
NOMINATIVO | GENERE | N. ISCRIZIONE ALBO | NUMERO DI VOTI |
DI DIO VINCENZO | M | A 5062 | 1662 |
BERTUGLIA ALDO | M | A 2757 | 1249 |
DE ROSA FRANCESCO | M | A 8166 | 1344 |
DRAGOTTA FABIANA | F | A 8958 | 1431 |
FAVUZZA SALVATORE | M | A 5534 | 1338 |
GRECO MARTINA FRANCESCA | F | A 9311 | 1385 |
GRECO VINCENZO | M | A 4625 | 1315 |
GRILLO MARIA | F | A 4717 | 1409 |
LO TORTO BRUNO | M | A 4124 | 1277 |
MILAZZO LAURA | F | A 9071 | 1462 |
PORCARO AGOSTINA | F | A 9024 | 1296 |
RESTIVO ELVIRA | F | A 5328 | 1373 |
SCIORTINO MAURIZIO ONOFRIO | M | A 6933 | 1271 |
TROMBINO GIUSEPPE | M | A 2373 | 1410 |
TOMASINI DARIO | M | B9 | 1320 |
CORTESE VINCENZO | M | A 6465 | 27 |
SALAMONE NATALE | M | A 7676 | 27 |
MARGIOTTA GIOVANNI | M | A 2474 | 628 |
INTRAVAIA GABRIELLA | F | A 8575 | 500 |
CIRALLI MARCO | M | A 9628 | 504 |
TERMINI DONATELLA | F | A 5687 | 610 |
MAZZUCA CESARE | M | A 3433 | 417 |
REALMUTO MARIA | F | A 8589 | 549 |
BUSACCA ALESSANDRO | M | A 5962 | 491 |
GIARRATANA IVANA | F | A 8349 | 502 |
LA SPINA ROSITA CATENA | F | A9559 | 471 |
BELLAVIA FABIO | M | B169 | 477 |
LA TERRA GIOVANNI MARIA | M | A 5711 | 492 |
RAPPA SERGIO | M | A 5618 | 610 |
COVAIS ANTONIO | M | A 6565 | 555 |
LEONARDA ANGELO | M | A 7630 | 439 |
BARCELLONA ANTONIO | M | A 4523 | 601 |
DE GREGORIO GIUSEPPE | M | A 2972 | 35 |
SICARI ALESSIO | M | A 9052 | 23 |
IMPASTATO CONCETTA | F | A 8041 | 85 |
CARONIA SALVATORE | M | A 7582 | 45 |
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 e dal “Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine degli Ingegneri”, a seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2022/2026, svoltesi in 1^ tornata dal 15 al 16 giugno 2022, e dello scrutinio effettuato il Presidente della Commissione proclama eletti per il quadriennio 2022-2026 a componenti del Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo i seguenti iscritti, con a fianco il numero di voti riportato:
NOMINATIVO | GENERE | N. ISCRIZIONE ALBO | NUMERO DI VOTI |
DI DIO VINCENZO | M | A 5062 | 1662 |
MILAZZO LAURA | F | A 9071 | 1462 |
DRAGOTTA FABIANA | F | A 8958 | 1431 |
TROMBINO GIUSEPPE | M | A 2373 | 1410 |
GRILLO MARIA | F | A 4717 | 1409 |
GRECO MARTINA FRANCESCA | F | A 9311 | 1385 |
RESTIVO ELVIRA | F | A 5328 | 1373 |
DE ROSA FRANCESCO | M | A 8166 | 1344 |
FAVUZZA SALVATORE | M | A 5534 | 1338 |
GRECO VINCENZO | M | A 4625 | 1315 |
PORCARO AGOSTINA | F | A 9024 | 1296 |
LO TORTO BRUNO | M | A 4124 | 1277 |
SCIORTINO MAURIZIO ONOFRIO | M | A 6933 | 1271 |
BERTUGLIA ALDO | M | A 2757 | 1249 |
TOMASINI DARIO | M | B9 | 1320 |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Ing. Vincenzo Sferruzza