Oggi 25 maggio 2026 alle ore 9.05 il Presidente della Commissione con l’assistenza del Notaio e alla presenza degli altri componenti la Commissione elettorale, ha iniziato le operazioni di scrutinio telematico.
Avuto accesso alla piattaforma telematica tramite le chiavi di scrutinio il Presidente ha dato effettivo avvio allo scrutinio con il seguente esito:
NUMERO PARTECIPANTI ALLA VOTAZIONE N. 1931
NUMERO SCHEDE VALIDE N. 1931
NUMERO SCHEDE BIANCHE 52 (cinquantadue)
NUMERO SCHEDE NULLE 0 (zero)
Dallo scrutinio risulta che i candidati infra elencati hanno conseguito i voti per ciascuno di essi riportato nella seguente tabella:
| NOMINATIVO | GENERE | N. ISCRIZIONE ALBO | NUMERO VOTI |
|---|---|---|---|
| DRAGOTTA FABIANA | F | A 8958 | 1488 |
| FEROTTI ANNALISA | F | B609 | 1456 |
| GRECO MARTINA FRANCESCA | F | A 9311 | 1412 |
| FERRERI DORA | F | A 6075 | 1360 |
| SALA ANTONINO | M | A 5380 | 1332 |
| LO CACCIATO GABRIELE | M | A 7847 | 1327 |
| PRIVITERA DANIELA | F | A 10587 | 1322 |
| CIMO’ ANTONINO | M | A 6507 | 1310 |
| INZERILLO MASSIMO | M | A 5605 | 1296 |
| DE ROSA FRANCESCO | M | A 8166 | 1280 |
| LIPARI FRANCESCO | M | A 10316 | 1254 |
| CASTRONOVO CARMELO | M | A 4429 | 1201 |
| LO TORTO BRUNO | M | A 4124 | 1191 |
| LO BELLO DANILO | M | A 10370 | 1164 |
| MARCHESE IVAN | M | A 9607 | 1131 |
| D’AMICO ANTONINO | M | A 5094 | 361 |
| SAPIENZA GIUSEPPE | M | A 7678 | 276 |
| PISANO MASSIMO GIROLAMO | M | A 9901 | 194 |
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 e dal “Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine degli Ingegneri”, a seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2026/2030, svoltesi in 1^ tornata dal 13 al 14 maggio 2026 e in 2^ tornata dal 15 al 23 maggio 2026, e dello scrutinio effettuato il Presidente della Commissione proclama eletti per il quadriennio 2026-2030 a componenti del Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo i seguenti iscritti, con a fianco il numero di voti riportato:
| NOMINATIVO | GENERE | N. ISCRIZIONE ALBO | NUMERO VOTI |
|---|---|---|---|
| DRAGOTTA FABIANA | F | A 8958 | 1488 |
| GRECO MARTINA FRANCESCA | F | A 9311 | 1412 |
| FERRERI DORA | F | A 6075 | 1360 |
| SALA ANTONINO | M | A 5380 | 1332 |
| LO CACCIATO GABRIELE | M | A 7847 | 1327 |
| PRIVITERA DANIELA | F | A 10587 | 1322 |
| CIMO’ ANTONINO | M | A 6507 | 1310 |
| INZERILLO MASSIMO | M | A 5605 | 1296 |
| DE ROSA FRANCESCO | M | A 8166 | 1280 |
| LIPARI FRANCESCO | M | A 10316 | 1254 |
| CASTRONOVO CARMELO | M | A 4429 | 1201 |
| LO TORTO BRUNO | M | A 4124 | 1191 |
| LO BELLO DANILO | M | A 10370 | 1164 |
| MARCHESE IVAN | M | A 9607 | 1131 |
| FEROTTI ANNALISA | F | B609 | 1456 |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Ing. Aurelio Buglino